Product Details:
|
Size: | 15mm*22mm*3.2mm | TX Power: | 13dBm |
---|---|---|---|
RX Sensitivity: | -124dBm | TX Current: | 25mA |
RX Current: | 5.5mA | Standby Current: | 1uA |
Antenna: | UFL Connector | Chipset: | CC1310 By Texas Instruments |
Frequency: | 434/470/868/915MHz | Reach: | 700m |
Working Tempurature: | -20~+70℃ | ||
Highlight: | RF 434 MHz RTS Module,Low Power CC1310 Module,UFL Connector RTS Module |
Cansec Low Power CC1310 RF 434 MHz Wireless Module Industrial Control Wireless Module
Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
Cansec Low Power CC1310 RF 434 MHz Wireless Module Industrial Control Wireless Module
Pad Number |
Name |
Pin Type |
Description |
1 | GND | Ground Pin | Connect to GND |
2 | DIO_1 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller |
3 | DIO_2 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller |
4 | DIO_3 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller |
5 | DIO_4 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller |
6 | DIO_5 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, High drive capability |
7 | DIO_6 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, High drive capability |
8 | DIO_7 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, High drive capability |
9 | GND | Ground Pin | Connect to GND |
10 | VDD | Power | 1.8V to 3.8V main chip supply |
11 | DIO_8 | Digital I/O | GPIO |
12 | DIO_9 | Digital I/O | GPIO |
13 | DIO_10 | Digital I/O | GPIO |
14 | DIO_11 | Digital I/O | GPIO |
15 | DIO_12 | Digital I/O | GPIO |
16 | DIO_13 | Digital I/O | GPIO |
17 | DIO_14 | Digital I/O | GPIO |
18 | DIO_15 | Digital I/O | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | Digital I/O | JTAG TMSC, High drive capability |
20 | JTAG_TCKC | Digital I/O | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | Digital I/O | GPIO, JTAG_TDO, High drive capability |
22 | DIO_17 | Digital I/O | GPIO, JTAG_TDI, High drive capability |
23 | DIO_18 | Digital I/O | GPIO |
24 | DIO_19 | Digital I/O | GPIO |
25 | DIO_20 | Digital I/O | GPIO |
26 | DIO_21 | Digital I/O | GPIO |
27 | DIO_22 | Digital I/O | GPIO |
Contact Person: Sarolyn Kong