|
Product Details:
|
Size: | 18.2*26.7*2.8mm | TX Power: | 17dBm |
---|---|---|---|
RX Sensitivity: | -95dBm | TX Current: | 278mA |
RX Current: | 59mA | Standby Current: | 4uA |
Antenna Type: | PBC Antenna / IPEX Connector | Chipset: | CC3200 By TI |
Range: | 150m | Working Temperature: | -20~+80℃ |
Highlight: | Ta3200R1D IoT Wifi Module,Ti CC3200 Module,ti wifi module cc3200 |
FCC Wifi Module Wireless Transmitter And Receiver Flexible ODM/OEM Option Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi Module
VBAT=3.3V
Parameter | Min | Typ | Max | Unit | |
Current Consumption |
Sleep Mode(For Hibernate) | - | - | 9 | uA |
Transmit Mode (@18dbm,for carrier) | - | 400 | 450 | mA | |
TX Power (For Carrier) | - | 17 | 20 | dBm | |
RX Sensitivity | - | - | -95 | dBm | |
Distance | 150 | m |
FCC Wifi Module Wireless Transmitter And Receiver Flexible ODM/OEM Option Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi Module
VBAT=3.6V
Mode | Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
MCU ACTIVE | TX Current | 1DSSS | 278 | mA | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
RX Current | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
MCU SLEEP | TX Current | 1DSSS | 275 | mA | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
RX Current | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
MCU LPDS | TX Current | 1DSSS | 272 | mA | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
RX Current | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
Peak calibration current | VBAT=3.3V | 450 | mA | |||
VBAT=2.3V | 620 |
The above parameters is the value on TI’datasheet, for reference only.
FCC Wifi Module Wireless Transmitter And Receiver Flexible ODM/OEM Option Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi Module
Buy Links↓↓↓
Applications
Contact Person: Sarolyn Kong